| Peso: | 282,80 kg |
| OMNITRONIC PAS-215 MK3 2-Way Top |
| Capacità di carico: | Programma: 800W Nominale: 400W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 20000 Hz |
| Sensibilità: | 99 dB (1W/1m) |
| Pressione acustica massima: | 127 dB |
| Direzionalità: | 90° x 60° |
| Impedenza: | 8 Ohm |
| Sistema di registrazione: | Doppia flangia: Ø 35mm (0° / 5°) |
| Punti di ancoraggio: | 4 x Filettatura M10; 6 x Filettatura M8 |
| Collegamenti: | Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Frequenza di taglio: | 3000 Hz |
| Altoparlante: | 1 x 15" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 3" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite 1,5" tweeter con driver a compressione a bobina mobile 1" apertura collegamento diffusore a tromba |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta |
| Maniglia di trasporto concava: | 2 Pezzo |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla |
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 45 cm Profondità: 69,5 cm Altezza: 43,5 cm |
| Peso: | 24,20 kg |
| OMNITRONIC PAS-181 MK3 Subwoofer |
| Capacità di carico: | Programma: 1800W Nominale: 900W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 38 - 200 Hz |
| Sensibilità: | 98 dB (1W/1m) |
| Pressione acustica massima: | 130 dB |
| Impedenza: | 8 Ohm |
| Sistema di registrazione: | Flangia: filettatura M20 |
| Collegamenti: | Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Altoparlante: | 1 x 18" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 4" woofer a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante: | Subwoofer |
| Tipologia di struttura: | Bass reflex |
| Maniglia di trasporto concava: | 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | Rotelle opzionali |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla |
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 54 cm Profondità: 68 cm Altezza: 63 cm |
| Peso: | 42,70 kg |
| OMNITRONIC Swing Bracket for PAS-215 MK3 |
| Materiale: | Acciaio |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 4,41 kg |
| OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/Cassa alte frequenze con manovella |
| Portata massima: | 35 kg |
| Altezza: | Maximum: 110 cm Minimum: 80 cm |
| Sistema di registrazione: | Ø 35mm |
| Tipo (treppiede generico): | Asta distanziatrice |
| Colore: | Nero |
| Filettatura: | Filettatura M20 |
| Peso: | 2,80 kg |
| PSSO QCA-10000 4-Channel SMPS Amplifier |
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 1150 W 1/8 Power |
| Potenza in uscita: | 4 x 2500 W RMS (2 Ohm) 4 x 2100 W RMS (4 Ohm) 4 x 1300 W RMS (8 Ohm) 2 x 5000 W RMS ponticellato (4 Ohm) 2 x 4200 W RMS ponticellato (8 Ohm) |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >80 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz |
| Raffreddamento: | 2 x ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear |
| Impedenza: | Ingresso: 10 kOhm , non sim. Ingresso: 20 kOhm , sim. |
| Gain: | 40,3 dB/ 0,775 V 38 dB/ 1,0 V 35,1 dB/ 1,4 V |
| Commutazione: | Class I |
| Tempi di salita: | >10 V/µs |
| Fattore di smorzamento: | >800 |
| Attenuazione di diafonia: | >65 dB |
| Controlli: | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged), Interruttore di sensibilità di ingresso |
| Circuito di protezione: | Surriscaldamento; sovraccarico; Cortocircuito; Avvio graduale; Tensione continua; VHF |
| LED di stato: | Power, Indicatore di livello, clip, protect |
| Collegamenti: | Ingresso: line via 4 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Uscita: line via 4 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: Altoparlante via 4 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso |
| Sensibilità di ingresso: | 0,775 V; 1,0 V; 1,4 V , commutabile; 26 dB; 32 dB; 38 dB , commutabile |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 44,5 cm Altezza: 8,9 cm |
| Peso: | 13,90 kg |
| ROADINGER Rack per amplificatore PR-2, 4HU, profondità 47 cm |
| Carico massimo: | 25 kg |
| Telaio in alluminio: | 30 mm |
| Manico pieghevole: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 4 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | Guide di scorrimento in legno sul pavimento |
| Materiale: | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm |
| Colore: | Nero, laminato |
| Larghezza pannello frontale: | 19" |
| Altezza di montaggio: | Circa 18 cm (4U) |
| Profondità di installazione: | 420 mm |
| Struttura della custodia: | 4 U |
| Misure: | Larghezza: 54,5 cm Profondità: 64 cm Altezza: 22 cm |
| Peso: | 9,40 kg |
| OMNITRONIC DXO-24E Digital Controller |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 6V 800 mA |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 10 - 30000 Hz |
| Distorsione armonica totale: | <0,005 % a 1 kHz |
| DSP: | Processore di segnale digitale |
| Impedenza: | Ingresso: 10 kOhm Uscita: 50 Ohm |
| Gain: | Uscita: -50 dB a +12 dB |
| Filtro: | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct; 12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct |
| Delay: | 0 - 5 ms |
| Intervallo dinamico: | Ingresso: 114 dB Uscita: 110 dB |
| Frequenza di campionamento: | 67 kHz |
| Collegamenti: | Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 4 x XLR a 3 poli |
| Frequenza di taglio: | 20-20000 Hz |
| Livello massimo: | Ingresso: +22 dBu Uscita: +9 dBu |
| Collegamento USB: | Type B |
| PC connect: | DXO Software via USB, Firmware aggiornabile |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 12,8 cm Altezza: 4,45 cm |
| Peso: | 1,60 kg |
| Sistema operativo: | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 o superiore |
| OMNITRONIC Pannello frontale Z-19U, acciaio, nero 1HU |
| Diametro fori di fissaggio: | Ø7mm |
| Materiale: | Acciaio, 1 mm |
| Colore: | Nero, verniciato a polvere |
| Altezza di montaggio: | Circa 4,5 cm (1U) |
| Struttura della custodia: | 1 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Altezza: 4,45 cm |
| Peso: | 0,30 kg |
| ROADINGER Ruota girevole RD-100 100mm blu |
| Colore: | Blu |
| Misure: | Diametro: Ø 10 cm |
| Peso: | 0,74 kg |
| ROADINGER Ruota girevole RD-100B 100mm blu con freno |
| Colore: | Blu |
| Misure: | Diametro: Ø 10 cm |
| Peso: | 0,93 kg |
| PSSO Cavo XLR 3 poli 1 m nero Neutrik |
| Struttura cavo: | 2 x 0,22 mm² cavo microfono |
| Lunghezza cavo: | 1 m |
| Collegamento A: | 1 x XLR a 3 poli (M), Typ NC3MXX |
| Collegamento B: | 1 x XLR a 3 poli (F), Typ NC3FXX |
| Uso del marchio: | Helukabel Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 0,11 kg |
| PSSO Cavo per altoparlanti Speakon 2x2,5 1,5m nero |
| Struttura cavo: | 2 x 2,5 mm² cavi per altoparlanti |
| Lunghezza cavo: | 1,5 m 1,5 m |
| Collegamento A: | 1 x SpeakON a 2 poli (M) |
| Collegamento B: | 1 x SpeakON a 2 poli (M) |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 0,21 kg |
| PSSO Cavo per altoparlanti Speakon 2x2,5 10 m nero |
| Struttura cavo: | 2 x 2,5 mm² cavi per altoparlanti |
| Lunghezza cavo: | 10 m |
| Collegamento A: | 1 x SpeakON a 2 poli (M) |
| Collegamento B: | 1 x SpeakON a 2 poli (M) |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto NEUTRIK installato |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 1,05 kg |
| OMNITRONIC PAS-215 MK3 Cover |
| Peso: | 0,64 kg |
| OMNITRONIC PAS-181 MK3 Cover |
| Peso: | 1,08 kg |