| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 50 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 30 Hz |
| Canali DMX: | 3; 5; 9; 27 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Tubo: 1x Ø 35mm 2x staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Larghezza: 109 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 37 cm |
| Peso: | 9,05 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Effetto luce |
| Tipo di LED: | 3 x 1 W SMD 8072 R/G/B |
| Proiettori |
| Tipo di LED: | 3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) |
| Angolazione del fascio di luce: | 13° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 13° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 20° |
| Interruttore a pedale |
| Pila: | 1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese presente |
| Telecomando |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Laser |
| Classe laser: | 2M |
| Colore laser: | R/G |
| Modulo laser: | Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm |
| Barra |
| Tipo di LED: | 4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW) |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 7° |